| Tecnologia de Impressão sem Contato | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Codificação de texto, códigos de barras e gráficos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sem assistência | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Opções de tinta | 3 | 21 | 39 | 39 |
| Velocidade máxima de impressão | 5,1 m/s | 7,1 m/s | 9 m/s | 9 m/s |
| Inferface de utilizador | Tela touch integrado de 7 polegadas | Tela touch integrado de 7 polegadas | Móvel, de 7 ou de 10,4 polegadas com opções de montagem | Removível, de 7 ou 10,4 polegadas com opções de montagem |
| Software | QuickStep 3 | QuickStep 3 | QuickStep 3 | QuickStep 3 |
| Materiais do Gabinete | IP54 | Gabinete IP55 | Gabinete em aço inoxidável com compartimento de componentes eletrônicos Zona IP66 | Gabinete em aço inoxidável para aplicações marítimas com compartimento de componentes eletrônicos Zona IP66 |
| Tamanho | 37,3 cm (A)
40,0 cm (L)
39,3 cm (P) | 37,3 cm (A)
40,0 cm (L)
39,3 cm (P) | 41,0 cm (A)
43,0 cm (L)
38,0 cm (P) | 41,0 cm (A)
43,0 cm (L)
38,0 cm (P) |
| Pacotes de Desempenho | – | – | ✔ | ✔ |